Potrzebujesz obsługi świadczonej przez biuro rachunkowe?
Sprawdź naszą ofertę stworzoną z myślą o potrzebach spółek kapitałowych i osobowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych i instytucji finansowych.
Nie musisz nim być, by móc fakturować i księgować
Zarejestruj się bez konta Korzystasz z bankowości internetowej Moje ING
lub ING Business?
Księgowanie faktur nie musi być wcale takie trudne ani czasochłonne. Udowodniliśmy, że zajmowanie się sprawami firmy może przynieść wiele oszczędności, a przy tym być wygodne i bardzo intuicyjne.
Zacznij już dziś!
Załóż firmę z ING i korzystaj z księgowości za 0 zł przez okrągły rok
Rabat: 3 miesiące za 1zł dla posiadaczy konta firmowego w ING
Księgowość lub Kadry i Płace za 0zł dla nowych klientów posiadających rachunek firmowy w ING
Rabat: 3 miesiące za 1zł dla przedsiębiorców, którzy nie posiadają konta firmowego w ING
Księgowość lub Kadry i Płace za 0zł dla nowych klientów, którzy nie posiadają rachunku firmowego w ING
Zaczynasz bezpłatnie - potem zdecydujesz, z którego modułu chcesz korzystać.
Fakturowanie za 0zł przez 24 miesiące
Nie masz konta firmowego w ING? Zarejestruj się teraz i zapewnij sobie bezpłatne wystawianie faktur przez 24 miesiące - bez żadnych limitów.
Klienci z bankowością internetową ING | Klienci bez bankowości internetowej ING | |
---|---|---|
Oferta specjalna - pierwszy miesiąc za 0zł* | 0zł | 0zł |
Opłata miesięczna | 0zł | 0zł do 3 faktur |
Opłata za 6 miesięcy | 0zł | 50zł |
Opłata za 12 miesięcy | 0zł | 100zł |
Dostępne dla jednoosobowych działalności gospodarczych | ||
Dostępne dla spółek | ||
Klienci ING mają więcej! | ||
Inicjowanie płatności z poziomu faktury poprzez Moje ING | ||
Przekazywanie faktur z poziomu aplikacji mobilnej Moje ING | ||
Możliwość skorzystania z Finansowania Faktur | ||
Wystawianie i przechowywanie faktur sprzedaży | ||
Przekazywanie i przechowywanie faktur zakupu | ||
Automatyczne rozpoznawanie danych z faktur zakupu (OCR) | ||
Wysyłanie faktur bezpośrednio do kontrahentów | ||
Zarządzanie płynnością - monity do faktur sprzedaży | ||
Zarządzanie statusem płatności faktur sprzedaży i zakupu (należności i zobowiązania) | ||
Zobacz wszystkie funkcje modułów |
Klienci z bankowością internetową ING | Klienci bez bankowości internetowej ING | |
---|---|---|
Oferta specjalna - pierwszy miesiąc za 0zł* | 0zł | 0zł |
Opłata miesięczna | 0zł | 20zł |
Opłata za 6 miesięcy | 0zł | 100zł |
Opłata za 12 miesięcy | 0zł | 180zł |
Dostępne dla jednoosobowych działalności gospodarczych | ||
Dostępne dla spółek | ||
Fakturowanie dostępne w cenie | ||
Wystawianie dokumentów magazynowych | ||
Zarządzanie stanami magazynowymi | ||
Przeprowadzanie inwentaryzacji | ||
Zobacz wszystkie funkcje modułu |
Klienci z bankowością internetową ING | Klienci bez bankowości internetowej ING | |
---|---|---|
Oferta specjalna - pierwszy miesiąc za 0zł* | 0zł | 0zł |
Opłata miesięczna | 20zł | 30zł |
Opłata za 6 miesięcy | 100zł | 150zł |
Opłata za 12 miesięcy | 150zł | 270zł |
Dostępne dla jednoosobowych działalności gospodarczych | ||
Fakturowanie i Magazyn dostępne w cenie | ||
Obsługa KPiR i ryczałtu ewidencjonowanego | ||
Samodzielne księgowanie dokumentów | ||
Generowanie i wysyłka deklaracji podatkowych | ||
Zobacz wszystkie funkcje modułu |
Klienci z bankowością internetową ING | Klienci bez bankowości internetowej ING | |
---|---|---|
Oferta specjalna - pierwszy miesiąc za 0zł* | 0zł | 0zł |
Opłata miesięczna | 30zł | 40zł |
Opłata za 6 miesięcy | 150zł | 200zł |
Opłata za 12 miesięcy | 250zł | 360zł |
Dostępne dla jednoosobowych działalności gospodarczych | ||
Fakturowanie, Magazyn i Samodzielna księgowość dostępne w cenie | ||
Możliwość samodzielnego prowadzenia Kadr i Płac | ||
Generowanie umów: o pracę, o dzieło, zlecenie | ||
Generowanie wyliczeń wypłat | ||
Zobacz wszystkie funkcje modułu |
Oznaczenia cen
0zł - ceny w tym kolorze dotyczą klientów korzystających z bankowości internetowej ING;
0zł - ceny w tym kolorze dotyczą klientów bez bankowości internetowej ING;
* - ceny dla nowych klientów w ramach promocji "ING Księgowość dla nowych klientów w pierwszym miesiącu za 0zł"
Fakturowanie | Magazyn | Samodzielna księgowość | Kadry i Płace | |
Miesięczny okres testowy* | 0zł /0zł | 0zł /0zł | 0zł /0zł | 0zł /0zł |
Opłata miesięczna | 0zł /0zł do 3 faktur 10zł bez limitu |
0zł /20zł | 20zł /30zł | 30zł /40zł |
Opłata za 6 miesięcy | 0zł/50zł | 0zł /100zł | 100zł /150zł | 180zł /200zł |
Opłata za 12 miesięcy |
0zł/100zł |
0zł /180zł | 150zł /270zł | 250zł /360zł |
Klienci ING mają więcej! | ||||
Przekazywanie faktur z poziomu aplikacji mobilnej Moje ING | ||||
Płatności do Moje ING z poziomu faktury | ||||
Logowanie przez Moje ING | ||||
Logowanie przez ING Business | ||||
Możliwość skorzystania z Finansowania Faktur | ||||
Funkcje dostępne dla wszystkich | Fakturowanie | Magazyn | Samodzielna księgowość | Kadry i Płace |
Wystawianie i przechowywanie faktur sprzedaży | ||||
Przekazywanie i przechowywanie faktur zakupu | ||||
Automatyczne rozpoznanie danych z faktur zakupu (OCR) | ||||
Wysyłanie faktur do kontrahentów z systemu | ||||
Przypomnienia o płatnościach do faktur sprzedaży | ||||
Kontrola stanu należności i zobowiązań | ||||
Dodawanie kolejnych użytkowników (dostępnych także spoza aplikacji Moje ING i ING Business) | ||||
Personalizacja faktur sprzedaży (np. logotyp firmowy) | ||||
Obieg dokumentów | ||||
Przekazywanie e-dokumentów do biura rachunkowego | ||||
Połączenie płatności z fakturą | ||||
Wsparcie techniczne (telefon, czat, mail) | ||||
Zarządzanie listą dokumentów | ||||
Fakturowanie | Magazyn | Samodzielna księgowość | Kadry i Płace | |
Wystawianie dokumentów magazynowych | ||||
Stany magazynowe | ||||
Inwentaryzacje | ||||
Fakturowanie | Magazyn | Samodzielna księgowość | Kadry i Płace | |
Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) | ||||
Ryczałt ewidencjonowany | ||||
Samodzielne księgowanie dokumentów | ||||
Możliwość wystawiania deklaracji JPK_VAT, JPK_EWP, VAT-7, VAT-UE, PIT-5 | ||||
Rozliczenia roczne: PIT-11, PIT-4R | ||||
Ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupu | ||||
Wystawianie dokumentów wewnętrznych | ||||
Wysyłka deklaracji do Urzędu Skarbowego | ||||
Prowadzenie ewidencji środków trwałych | ||||
Prowadzenie amortyzacji środków trwałych | ||||
Przeprowadzanie remanentu | ||||
Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów (kilometrówka) | ||||
Fakturowanie | Magazyn | Samodzielna księgowość | Kadry i Płace | |
Samodzielne prowadzenie kadr i płac | ||||
Zarządzanie listą pracowników | ||||
Generowanie umów: o pracę, o dzieło, zlecenie | ||||
Wyliczanie wypłat | ||||
Wystawianie delegacji | ||||
Wspierane systemy operacyjne | Fakturowanie | Magazyn | Samodzielna księgowość | Kadry i Płace |
iOS | ||||
Android | ||||
Windows | ||||
MacOS | ||||
Wspierane przeglądarki | Fakturowanie | Magazyn | Samodzielna księgowość | Kadry i Płace |
Chrome | ||||
Mozilla Firefox | ||||
Safari | ||||
Ustawienia | Fakturowanie | Magazyn | Samodzielna księgowość | Kadry i Płace |
Logowanie ze strony www.ingksiegowosc.pl | ||||
Języki aplikacji: polski, angielski |
Podane ceny nie zawierają podatku VAT.
Więcej informacji o opłatach
(infolinia czynna od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-18.00
Koszt połączenia wg stawek operatora)
Zapoznaj się z instrukcją lub odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania
Sprawdź naszą ofertę stworzoną z myślą o potrzebach spółek kapitałowych i osobowych oraz międzynarodowych grup kapitałowych i instytucji finansowych.